| |
 |
ロコの子どもたちと一緒に、スポーツを楽しんでみませんか? 育ち盛りの子どもたちに、大自然の中でスポーツをする楽しさを、ぜひ体験させてあげたいもの。「スポナビキッズ」でご紹介するアクティビティは、子どもたちの安全性や参加しやすさを考えたものばかりです。
また、男女問わずアクティブなロコが多いハワイには、女性も楽しめるアクティビティも豊富。
キッズもウーマンもアクティブにハワイを楽しんで、お友だちや楽しい思い出をたくさん作っちゃいましょう! |
|
 |  |  | KIDS SOCCER |  |  | ハワイの青空の下、サッカーのスキルアップを目指しながら…… | $180 / 1人
|  
  |  |  | KIDS SURF |  |  | お子様にはぜひ安全にサーフィンを楽しんでもらいたい。 | $135 / 1人
|
 |  |  | FAMILY SURF |  |  | 親子で一緒にサーフィンデビューしてみませんか? 安全を重視し、親切でやさしい | $258 / 2人
|
 |  |  | KIDS SURF |  |  | オアフ島ノースショアでサーフィンを習います。1週間単位で、合宿形式で行われる…… | $995 / 1人
|
|
 |  |  | WOMAN SURF |  |  | <親切・丁寧>女性たちのリクエストから生まれたこの…… | $169~ / 1人
|  |  |  | WOMAN SURF |  |  | <女性2人でお得な料金>安全を重視し、親切で…… | $88 / 1人
| 
|
  |  |  | FAMILY GOLF |  |  | <リゾートでレッスン>親子で一緒にゴルフ・レッスン…… | $420~ / 2人
|
 |  |  | FAMILY GOLF |  |  | <リゾートでレッスン>親子で一緒にゴルフ・レッスン…… | $290~ / 2人
|
 |  |  | WOMAN GOLF |  |  | <リゾートでレッスン>ヘルシーな朝食からスタートし…… | $400~ / 1人
|
|
 |  |  | KIDS/WOMAN GOLF |  |  | <ビデオ分析レッスン>飛距離をのばすことを目的とした…… | $180 / 1人
|  |  |  | KIDS/WOMAN GOLF |  |  | <ビデオ分析レッスン>ラウンドレッスン付き。終日の集中プログラム。ビデオによる…… | $300 / 1人
|  |  |  | KIDS/WOMAN GOLF |  |  | <本格派レッスン>スコア110を切ることを目的としたレッスン。ビデオによるスイング…… | $230 / 1人
|
|
 |  |  | KIDS/WOMAN GOLF |  |  | <本格派レッスン>スコア100を切ることを目的としたレッスン。ビデオによるスイング…… | $230 / 1人
|
 |  |  | KIDS/WOMAN GOLF |  |  | <本格派レッスン>スコア90を切ることを目的としたレッスン。ビデオによるスイング…… | $230 / 1人
|
 |  |  | KIDS/WOMAN GOLF |  |  | <本格派レッスン>スコア80を切ることを目的としたレッスン。ビデオによるスイング…… | $230 / 1人
|
|
 |  |  | WOMAN GOLF |  |  | <日に焼けない>マンツーマンで行われる完全プライベートのゴルフ・レッスン。…… | $60 / 1人
|
 |  |  | FAMILY GOLF |  |  | <レッスン付き>3歳以上お子様と一緒に家族で楽しむ…… | $90~ / 1人
|

|
  |  |  | FAMILY KAYAK |  |  | <ガイド付き2時間>ファミリー向きのガイドつきカヤック…… | $89 / 1人
|
 |  |  | WOMAN KAYAK |  |  | スポーツとマッサージの両方を体験できる欲張りツアー… | $199 / 1人
|

|
  |  |  | WOMAN BIKE |  |  | カイルアの町をバイクで満喫していただけます… | $79 / 1人
|
 |  |  | FAMILY MTB |  |  | ご家族で爽快なサイクリングを楽しんでみませんか?…… | $55 / 1人
|

 |
 |
 |
KIDS GOLF
|
 |
 |
今年初めて開催されるハワイと日本のジュニア…… |
$280/ 1人
|
 |
 |
 |
KIDS GOLF
|
 |
 |
トーナメントに加えて…… |
$980 / 1人
|
 |
 |
 |
KIDS GOLF
|
 |
 |
トーナメントに加えて…… |
$1,530 / 1人
|
|
|
| |
|
|